| Fiat Ducato | Комби | Панорама | Микроавтобус | Фургоны |
| Тип колесной базы | средняя | средняя | длинная | короткая | средняя | длинная | длинная |
| Тип крыши | средняя | средняя | средняя | низкая | средняя | средняя | высокая |
| Тип двигателя | 2.3JTD 16V |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем (см3) | 2 286 |
| Степень сжатия | 19:1 |
| Макс. мощность: кВт (л.с.) при скорости вращения в об./мин. (ЕС) | 81 (110) 3 600 |
| Максимальный крутящий момент (об/мин.) при скорости | 270 Нм (27,5 кгм) 1 800 |
| Система газораспределения | 2 верхних распределительных вала (зубчатый ремень) |
| Система подачи топлива | Common Rail с электронным управлением прямого впрыска, турбокомпрессором и промежуточным охлаждением |
| Система зажигания | посредством сжатия |
| Трансмиссия |
| Привод | передний |
| Сцепление | однодисковое сухое сцепление с гидроприводом |
| КПП, кол-во передач | механическая, 5 + передача заднего хода |
| Передаточные числа 1-я | 3,727 : 1 |
| 2-я | 1,952 : 1 |
| 3-я | 1,290 : 1 |
| 4-я | 0,875 : 1 |
| 5-я | 0,585 : 1 |
| Заднего хода | 3,154 : 1 |
| Передаточное число главной передачи | 4933 : 1 (74/15) | 5231 : 1 (68/13) | 4933 : 1 (74/15) | 5231 : 1 (68/13) |
| Рулевое управление |
| Тип | шестерня/рейка с усилителем |
| Радиус разворота (от обочины до обочины) | 12,1 м | 13,7 м | 11,0 м | 12,1 м | 13,7 м |
| Тормозная система |
| Тип | двухконтурная гидравлическая |
| Передняя: o мм | дисковые 280 | дисковые вентилируемые 300 | дисковые 280 | дисковые вентилируемые 300 |
| Задняя: o мм | барабанные 254 | дисковые вентилируемые 280 | барабанные 254 | дисковые вентилируемые 280 |
| Главный тормозной цилиндр: o | 11 дюймов |
| Подвеска |
| Передняя | независимая типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | жесткая балка с продольными листовыми рессорами |
| Колеса |
| Шины | 215/75 R16 C |
| Емкость аккумулятора (А•ч) | 88 |
| Объем топливного бака (л) | 80 |
| Габаритные размеры |
| Колесная база (мм) | 3 200 | 3 200 | 3 700 | 2 850 | 3 200 | 3 700 | 3 700 |
| Максимальная длина (мм) | 5 099 | 5 099 | 5 599 | 4 749 | 5 099 | 5 599 | 5 599 |
| Максимальная ширина (мм) | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 |
| Передняя колея (мм) | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 |
| Задняя колея (мм) | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 |
| Максимальная высота (в порожнем состоянии) (мм) | 2 470 | 2 470 | 2 580 | 2 150 | 2 470 | 2 470 | 2 860 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | - | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Передний свес (мм) | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 |
| Задний свес (мм) | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 |
| Размеры дверей |
| Ширина задних дверей (мм) | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 |
| Высота задних дверей (мм) | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 441 | 1 760 | 1 760 | 1 760 |
| Ширина боковой сдвижной двери (мм) | 1 265 | 1 265 | 1 265 | 1 090 | 1 265 | 1 265 | 1 265 |
| Высота боковой сдвижной двери (мм) | 1 769 | 1 769 | 1 769 | 1 449 | 1 769 | 1 769 | 1 769 |
| Размеры грузового отсека |
| Длина (мм) | 1 043 (9 мест) | 1 000 | 550 | 2 510 | 2 860 | 3 360 | 3 360 |
| Длина со сложенным 3 рядом сидений (мм) | 1 730 | - | - | - | - | - | - |
| Ширина (мм) | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 |
| Расстояние между колесными арками (мм) | 1 388 | | | 1 388 | 1 388 | 1 388 | 1 388 |
| Высота (мм) | 1 865 | 1 388 | - | 1 562 | 1 881 | 1 881 | 2 280 |
| Высота порога грузового отсека (в порожнем состоянии) (мм) | | | | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Объем (м3) | 2,7 (9 мест)/ 10 (3 места) | - | - | 7,5 | 10 | 12 | 14 |
| Масса |
| Снаряженная масса ТС (кг) | 2 075 | 2 195 | 2 445 | 1 825 | 1 875 | 1 995 | 2 045 |
| Грузоподъемность, включая водителя (кг) | 1 225, 9 мест + 613 кг | 9 человек + 493 кг | 16 человек + 115 кг | 990 | 1 425 | 1 505 | 1 455 |
| Полная масса (кг) | 3 300 | 3 300 | 3 700 | 2 800 | 3 300 | 3 500 | 3 500 |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость (км/ч) | 147 | 147 | 147 | 149 | 147 | 145 | 143 |
| Расход топлива* (л/100 км) в смешанном цикле | 8,1 | 8,4 | 8,4 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | - |